首页> 招标查询> 招标详情
后洋吴、下蒋南侧配套道路工程开标记录[A3310811140002310001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2025-10-15
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 后洋吴、下蒋南侧配套道路工程 项目代码: 2507-331081-04-01-478576
招标人: ******有限公司 ******有限公司 联系人:颜先生 电话:0576-****** 代理机构: ******有限公司 ******街道万昌中路838号服务业大厦801室 联系人:叶盼雪 电话:138****9611
标段(包)名称: 后洋吴、下蒋南侧配套道路工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 34,486,384.00元 365天 合格
2 ******有限公司 34,100,069.00元 365天 合格
3 ******有限公司 34,319,329.00元 365天 合格
4 ******有限公司 34,406,337.00元 365天 合格
5 ******有限公司 34,110,511.00元 365天 合格
6 ******有限公司 34,333,251.00元 365天 合格
7 ******有限公司 34,676,261.00元 365天 合格
8 ******有限公司 34,115,021.00元 365天 合格
9 ******有限公司 34,294,967.00元 365天 合格
10 ******有限公司 34,326,290.00元 365天 合格
11 ******有限公司 34,704,643.00元 365天 合格
12 ******有限公司 34,691,723.00元 365天 合格
13 ******有限公司 34,746,407.00元 365天 合格
14 ******有限公司 34,667,360.00元 365天 合格
15 ******有限公司 34,465,502.00元 365天 合格
16 ******有限公司 34,113,991.00元 365天 合格
17 ******有限公司 34,479,559.00元 365天 合格
18 ******有限公司 34,698,683.00元 365天 合格
19 ******有限公司 34,597,754.00元 365天 合格
20 ******有限公司 34,361,093.00元 365天 合格
21 ******有限公司 34,301,927.00元 365天 合格
22 ******有限公司 34,312,369.00元 365天 合格
23 ******有限公司 34,684,762.00元 365天 合格
24 ******有限公司 34,312,369.00元 365天 合格
25 ******有限公司 34,674,321.00元 365天 合格
26 ******有限公司 34,455,155.00元 365天 合格
27 ******有限公司 34,130,392.00元 365天 合格
28 ******有限公司 34,552,510.00元 365天 合格
29 ******有限公司 34,321,709.00元 365天 合格
30 ******有限公司 34,381,975.00元 365天 合格
31 ******有限公司 34,662,601.00元 365天 合格
32 ******有限公司 34,101,700.00元 365天 合格
33 ******有限公司 34,458,541.00元 365天 合格
34 ******有限公司 34,670,841.00元 365天 合格
35 ******有限公司 34,218,400.00元 365天 合格
36 ******有限公司 34,730,006.00元 365天 合格
37 ******有限公司 34,542,069.00元 365天 合格
38 ******有限公司 34,587,313.00元 365天 合格
39 ******有限公司 34,500,305.00元 365天 合格
40 ******有限公司 34,608,195.00元 365天 合格
41 ******有限公司 34,719,564.00元 365天 合格
42 ******有限公司 34,712,604.00元 365天 合格
43 ******有限公司 34,608,195.00元 365天 合格
44 ******有限公司 34,735,967.00元 365天 合格
45 ******有限公司 34,566,431.00元 365天 合格
46 ******有限公司 34,590,794.00元 365天 合格
47 ******有限公司 34,117,472.00元 365天 合格
48 ******有限公司 34,232,322.00元 365天 合格
49 ******有限公司 34,694,203.00元 365天 合格
50 ******有限公司 34,599,234.00元 365天 合格
51 ******有限公司 34,267,125.00元 365天 合格
52 ******有限公司 34,681,281.00元 365天 合格
53 ******有限公司 34,219,257.00元 365天 合格
54 ******有限公司 34,667,360.00元 365天 合格
55 ******有限公司 34,217,300.00元 365天 合格
56 ******有限公司 34,688,242.00元 365天 合格
57 ******有限公司 34,524,667.00元 365天 合格
58 ******有限公司 34,697,974.00元 365天 合格
59 ******有限公司 34,695,203.00元 365天 合格
60 ******有限公司 34,670,841.00元 365天 合格
61 ******有限公司 34,561,851.00元 365天 合格
62 ******有限公司 34,649,959.00元 365天 合格
63 ******有限公司 34,249,904.00元 365天 合格
64 ******有限公司 34,549,030.00元 365天 合格
65 ******有限公司 34,568,159.00元 365天 合格
66 ******有限公司 34,684,762.00元 365天 合格
67 ******有限公司 34,434,216.00元 365天 合格
68 ******有限公司 34,225,361.00元 365天 合格
69 ******有限公司 34,503,785.00元 365天 合格
70 ******有限公司 34,552,510.00元 365天 合格
71 ******有限公司 34,579,252.00元 365天 合格
72 ******有限公司 34,667,360.00元 365天 合格
73 ******有限公司 34,218,400.00元 365天 合格
74 ******有限公司 34,538,588.00元 365天 合格
75 ******有限公司 34,686,856.00元 365天 合格
76 ******有限公司 34,413,298.00元 365天 合格
77 ******有限公司 34,375,015.00元 365天 合格
78 ******有限公司 34,214,920.00元 365天 合格
79 ******有限公司 34,750,888.00元 365天 合格
80 ******有限公司 34,503,785.00元 365天 合格
81 ******有限公司 34,607,195.00元 365天 合格
82 ******有限公司 34,267,000.00元 365天 合格
83 ******有限公司 34,166,196.00元 365天 合格
84 ******有限公司 34,340,211.00元 365天 合格
85 ******有限公司 34,221,880.00元 365天 合格
86 ******有限公司 33,479,423.00元 365天 合格
87 ******有限公司 34,580,352.00元 365天 合格
88 ******有限公司 34,726,525.00元 365天 合格
89 ******有限公司 34,420,258.00元 365天 合格
90 ******有限公司 34,747,407.00元 365天 合格
91 ******有限公司 34,427,219.00元 365天 合格
92 ******有限公司 34,771,770.00元 365天 合格
93 ******有限公司 34,333,251.00元 365天 合格
94 ******有限公司 34,416,778.00元 365天 合格
95 ******有限公司 34,413,298.00元 365天 合格
96 ******有限公司 34,120,951.00元 365天 合格
97 ******有限公司 34,674,321.00元 365天 合格
98 ******有限公司 34,712,604.00元 365天 合格
99 ******有限公司 34,263,644.00元 365天 合格
100 ******有限公司 34,677,802.00元 365天 合格
101 ******有限公司 34,385,455.00元 365天 合格
102 ******有限公司 34,329,770.00元 365天 合格
103 ******有限公司 34,756,849.00元 365天 合格
104 ******有限公司 34,531,628.00元 365天 合格
105 ******有限公司 34,716,085.00元 365天 合格
106 ******有限公司 34,493,345.00元 365天 合格
107 ******有限公司 34,566,431.00元 365天 合格
108 ******有限公司 34,312,270.00元 365天 合格
109 ******有限公司 34,375,015.00元 365天 合格
110 ******有限公司 34,291,487.00元 365天 合格
111 ******有限公司 34,688,242.00元 365天 合格
112 ******有限公司 34,775,730.00元 365天 合格
113 ******有限公司 34,646,478.00元 365天 合格
114 ******有限公司 34,441,140.00元 365天 合格
115 ******有限公司 34,218,400.00元 365天 合格
116 ******有限公司 34,569,912.00元 365天 合格
117 ******有限公司 34,673,072.00元 365天 合格
118 ******有限公司 34,754,368.00元 365天 合格
119 ******有限公司 34,180,117.00元 365天 合格
120 ******有限公司 34,714,797.00元 365天 合格
121 ******有限公司 34,148,794.00元 365天 合格
122 ******有限公司 34,684,762.00元 365天 合格
123 ******有限公司 34,688,242.00元 365天 合格
124 ******有限公司 34,646,022.00元 365天 合格
125 温岭市市政环境工程公司 34,187,077.00元 365天 合格
126 ******有限公司 34,326,290.00元 365天 合格
127 ******有限公司 34,698,683.00元 365天 合格
128 ******有限公司 34,475,944.00元 365天 合格
129 ******有限公司 34,427,219.00元 365天 合格
130 ******有限公司 34,142,151.00元 365天 合格
131 ******有限公司 34,538,588.00元 365天 合格
132 ******有限公司 34,702,163.00元 365天 合格
133 ******有限公司 34,597,754.00元 365天 合格
134 ******有限公司 34,496,825.00元 365天 合格
135 ******有限公司 34,716,085.00元 365天 合格
136 ******有限公司 34,413,298.00元 365天 合格
137 ******有限公司 34,778,730.00元 365天 合格
138 ******有限公司 34,608,195.00元 365天 合格
139 ******有限公司 34,583,833.00元 365天 合格
140 ******有限公司 34,555,991.00元 365天 合格
141 ******有限公司 34,169,739.00元 365天 合格
142 ******有限公司 34,670,841.00元 365天 合格
143 ******有限公司 34,653,439.00元 365天 合格
144 ******有限公司 34,357,613.00元 365天 合格
145 ******有限公司 34,472,463.00元 365天 合格
146 ******有限公司 34,711,046.00元 365天 合格
147 ******有限公司 34,294,967.00元 365天 合格
148 ******有限公司 34,667,360.00元 365天 合格
149 ******有限公司 34,681,281.00元 365天 合格
150 ******有限公司 34,239,282.00元 365天 合格
151 ******有限公司 34,725,321.00元 365天 合格
152 ******有限公司 34,148,794.00元 365天 合格
153 ******有限公司 34,684,762.00元 365天 合格
154 ******有限公司 34,700,663.00元 365天 合格
155 ******有限公司 34,688,242.00元 365天 合格
156 ******有限公司 34,364,573.00元 365天 合格
157 ******有限公司 34,736,967.00元 365天 合格
158 ******有限公司 34,702,163.00元 365天 合格
159 ******有限公司 34,656,920.00元 365天 合格
160 ******有限公司 34,677,802.00元 365天 合格
161 ******有限公司 34,545,549.00元 365天 合格
162 ******有限公司 34,364,573.00元 365天 合格
163 ******有限公司 34,691,723.00元 365天 合格
164 ******有限公司 34,576,873.00元 365天 合格
165 ******有限公司 34,375,015.00元 365天 合格
166 ******有限公司 34,559,470.00元 365天 合格
167 ******有限公司 34,517,707.00元 365天 合格
168 ******有限公司 34,138,353.00元 365天 合格
169 ******有限公司 34,535,109.00元 365天 合格
170 ******有限公司 34,549,030.00元 365天 合格
171 ******有限公司 34,458,541.00元 365天 合格
172 ******有限公司 34,709,124.00元 365天 合格
173 ******有限公司 34,688,242.00元 365天 合格
174 ******有限公司 34,549,030.00元 365天 合格
175 ******有限公司 34,322,809.00元 365天 合格
176 ******有限公司 34,444,620.00元 365天 合格
177 ******有限公司 34,750,888.00元 365天 合格
178 ******有限公司 34,642,998.00元 365天 合格
179 ******有限公司 34,608,195.00元 365天 合格
180 ******有限公司 34,559,495.00元 365天 合格
开标时间: 2025-10-15 09:00:00 开标地点: 开标厅一
行政监督机构: 温岭市住建局 电话: ******5169
来源平台: 温岭市公共资源交易中心 接收时间: 2025-10-15 17:36:10
查看信息来源网站
快照:2025-10-15
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《今日招标线上购买及服务协议》