根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2024年预留项目面向中小企业采购共计12880.480000万元,其中,面向小微企业采购2662.620000万元,占20.67%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波市北仑区卫生健康局宁波市数据高铁接入及国产化适配改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 79.000000 | 合同名称:合同名称:宁波市北仑区卫生健康局宁波市数据高铁接入及国产化适配改造项目合同 合同编号:11N************1 合同链接:******/luban/detail?parentId=600007&articleId=5UQ6jBiq5gN+YX6j91ZJ3w==&utm=web******/portal/-micro******/portal/-app******/portal/-back******/portal/-front.bafc26b.0.0.2503bb60468d11f0b385d3ae31762f74 合同编号:******/portal/- |
2 | 宁波市北仑区老年人骨质疏松与防跌倒健康管理部门应用采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.000000 | 合同名称:宁波市北仑区老年人骨质疏松与防跌倒健康管理部门应用采购合同 合同编号:11N************1 |
3 | ******医院地铁媒体宣传合作项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | ******医院地铁媒体宣传合作项目合同 合同编号:11N************1 |
4 | ******医院职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 375.000000 | ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************3 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************1 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************1 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************2 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************3 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************2 |
5 | ******医院采购产床等医疗设备项目合同(产床) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.000000 | ******医院采购产床等医疗设备项目合同 合同编号:11N************1 |
6 | ******医院采购产床等医疗设备项目合同(监护病床B) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.000000 | ******医院采购产床等医疗设备项目合同 合同编号:11N************1 |
7 | ******医院采购集中供液A系统及牙椅项目(集中供液A系统) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.000000 | ******医院采购集中供液A系统及牙椅项目合同 合同编号:11N************02 |
8 | ******医院采购集中供液A系统及牙椅项目(牙椅) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 130.000000 | ******医院采购集中供液A系统及牙椅项目合同 合同编号:11N************03 |
9 | 北仑区医疗中心交通标志标牌采购安装项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 43.300000 | 合同名称:北仑区医疗中心交通标志标牌采购安装项目合同 合同编号:11N************01 |
10 | ******医院采购监护病床及床边超声专用仪项目(监护病床A) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.000000 | ******医院采购监护病床及床边超声专用仪项目合同 合同编号:11N************01 |
11 | ******医院采购ED/PE治疗系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | ******医院采购ED/PE治疗系统项目合同 合同编号:11N************2 |
12 | ******医院标识标牌及宣传品定点制作服务项目(重发) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45.000000 | ******医院标识标牌及宣传品定点制作服务项目(重发)合同 合同编号:11N************1 |
13 | ******医院护理员服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 350.000000 | ******医院护理员服务项目合同 合同编号:11N************02 |
14 | ******医院采购拍片称重床项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | ******医院采购拍片称重床项目合同 合同编号:11N************04 |
15 | ******医院采购拍片称重床、转运床及抢救床项目(转运床) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.000000 | ******医院采购拍片称重床、转运床及抢救床项目合同 合同编号:11N************01 |
16 | ******医院采购拍片称重床、转运床及抢救床项目(抢救床) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.000000 | ******医院采购拍片称重床、转运床及抢救床项目合同 合同编号:11N************02 |
17 | ******医院内镜维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 200.000000 | ******医院内镜维保项目合同 合同编号:11N************12 ******医院内镜维保项目合同 合同编号:11N************09 |
18 | ******医院呼吸机维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | ******医院呼吸机维保项目合同 合同编号:11N************08 |
19 | ******医院采购微泵项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 43.000000 | ******医院采购微泵项目合同 合同编号:11N************01 |
20 | ******医院采购护理推车及手术器械项目(护理推车) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 84.500000 | ******医院采购护理推车及手术器械项目合同 合同编号:11N************04 |
21 | ******医院采购保温毯(充气加温装置/病人加温系统)及微泵项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.000000 | ******医院采购保温毯(充气加温装置/病人加温系统)及微泵项目合同 合同编号:11N************04 |
22 | ******医院采购电子胃肠镜系统及烧伤专用悬浮床项目(烧伤专用悬浮床) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.000000 | ******医院采购电子胃肠镜系统及烧伤专用悬浮床项目合同 合同编号:11N************02 |
23 | ******医院采购新生儿设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 142.000000 | ******医院采购新生儿设备项目合同 合同编号:11N************11 |
24 | ******医院采购骨科脊柱电动骨组织手术设备等医疗设备项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.000000 | ******医院采购骨科脊柱电动骨组织手术设备等医疗设备项目合同 合同编号:11N************01 |
25 | ******医院应急医疗救治中心防辐射专项采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 544.690000 | ******医院应急医疗救治中心防辐射专项采购项目合同 合同编号:11N************201 |
26 | ******医院应急医疗救治中心气动物流项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 303.000000 | ******医院应急医疗救治中心气动物流项目合同 合同编号:******/portal/11N************202 |
27 | 北仑区120指挥中心装修改造工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 136.340000 | 合同名称:北仑区120指挥中心装修改造工程项目合同 合同编号:11N************01 |
28 | 北仑医疗中心办公家具及诊疗配套设施(办公家具) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 200.000000 | 合同名称:北仑医疗中心办公家具及诊疗配套设施 合同编号:11N************3 |
29 | 北仑医疗中心办公家具及诊疗配套设施(诊疗配套设施) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 304.000000 | 合同名称:北仑医疗中心办公家具及诊疗配套设施 合同编号:11N************4 |
30 | ******医院采购医用隔帘、隔帘轨道、输液吊杆等项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.000000 | ******医院采购医用隔帘、隔帘轨道、输液吊杆等项目 合同编号:11N************01 |
31 | ******医院采购电视机、微波炉等电器 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.000000 | ******医院采购电视机、微波炉等电器项目 合同编号:11N************1 |
32 | ******医院采购病床、床头柜、陪客躺椅等项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 217.000000 | ******医院采购病床、床头柜、陪客躺椅等项目 合同编号:11N************1 |
33 | ******医院床上用品及包布采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.000000 | ******医院床上用品及包布采购项目 合同编号:11N************01 |
34 | 医疗中心120指挥中心家具 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 34.000000 | 合同名称:北仑医疗中心120指挥中心家具 合同编号:11N************03 |
35 | 医疗中心13楼总务物资 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | 合同名称:北仑医疗中心13楼总务物资 合同编号:11N************03 |
36 | 绿植养护 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 25.000000 | ******医院绿植养护项目 合同编号:11N************2 |
37 | 水处理设备 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.000000 | 合同名称:水处理设备 合同编号:11N************2 |
38 | 内窥镜维保 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 31.500000 | 合同名称:内窥镜维保 合同编号:11N************3 |
39 | 中药饮片采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 600.000000 | 合同名称:中药饮片采购 合同编号:11N************01 |
40 | 多功能激光光电平台 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 23.500000 | 合同名称:多功能激光光电平台 合同编号:11N************401 |
41 | 自动封片机 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 17.000000 | 合同名称:自动封片机 合同编号:11N************202 |
42 | CT维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 165.000000 | 合同名称:CT维保项目 合同编号:11N************1 |
43 | ******医院医用织物智能化综合服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.600000 | 合同名称:医用织物智能化综合服务项目 合同编号:11N************03 |
44 | ******医院食堂外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 89.800000 | 合同名称:食堂外包项目 合同编号:11N************111N************1 |
45 | ******医院零星广告宣传品设计制作项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.000000 | 合同名称:零星广告宣传设计制作合同 合同编号:11N************2 |
46 | ******医院部分科室布局调整改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 79.000000 | 合同名称:部分科室布局调整改造工程 合同编号:11N************5 |
47 | ******医院2025年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 87.900000 | 合同名称:2025年职工疗休养服务 合同编号:11N************1 |
48 | ******医院2024年职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 85.800000 | 合同名称:2024年职工疗休养服务 合同编号:11N************01 |
49 | ******医院2023年职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 77.700000 | 合同名称:2023年职工疗休养服务 合同编号:11N************03 |
50 | ******医院2022年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 77.280000 | 合同名称:2022年职工疗休养合同 合同编号:11N************1 |
51 | ******医院PACS系统升级项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | ******医院PACS系统升级项目的合同 合同编号:11N************1 |
52 | ******医院院内信息化项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45.000000 | ******医院院内信息化项目的合同 合同编号:11N************2 |
53 | 医共体院内感染重点环节风险智控在线应用平台项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 31.300000 | 合同名称:医共体院内感染重点环节风险智控在线应用平台项目合同 合同编号:11N************02 |
54 | ******医院感染实时监测系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.000000 | ******医院感染实时监测系统采购项目的合同 合同编号:11N************3 |
55 | ******医院智慧共享中药房项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | ******医院智慧共享中药房项目合同 合同编号:11N************03 |
56 | ******医院物资精细化管理系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.000000 | ******医院物资精细化管理系统项目合同 合同编号:11N************01 |
57 | ******医院采购血透信息管理系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 45.000000 | ******医院采购血透信息管理系统项目合同 合同编号:11N************02 |
58 | ******医院危急值智能管控平台、移动护理系统采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 67.540000 | ******医院危急值智能管控平台、移动护理系统采购项目的合同 合同编号:11N************1 |
59 | ******医院绩效核算管理系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.000000 | ******医院绩效核算管理系统项目合同 合同编号:11N************01 |
60 | ******医院公共卫生楼窗帘及辅料采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 37.000000 | ******医院公共卫生楼窗帘及辅料采购项目合同 合同编号:11N************ |
61 | ******医院采购安保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 120.000000 | ******医院采购安保服务项目合同 合同编号:11N************01 |
62 | ******服务中心(城关分中心)家具 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 116.950000 | ******服务中心(城关分中心)家具合同 合同编号:11N************03 |
63 | ******服务中心城关分中心)采购标识标牌项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 37.700000 | ******服务中心城关分中心)采购标识标牌项目合同 合同编号:11N************001 |
64 | ******医院公共卫生楼家具 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 74.000000 | ******医院公共卫生楼家具合同 合同编号:11N************ |
65 | ******医院2024年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 93.000000 | ******医院2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号: 11N************2 ******医院2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号: 11N************3 ******医院2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号:11N************2 |
66 | ******医院中药饮片代煎服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 1250.000000 | ******医院中药饮片代煎服务采购项目合同 合同编号:11N************ |
67 | ******医院中药饮片代煎服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:62.50%) | 1200.000000 | 合同名称: 中药饮片供应商遴选(一) 合同编号: 11N************401 合同名称:中药饮片供应商遴选(二) 合同编号: 11N************402 合同名称:中药饮片供应商遴选(三) 合同编号: 11N************403 合同名称:中药饮片供应商遴选(四) 合同编号:11N************601 |
68 | ******医院绩效管理系统建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 65.000000 | ******医院绩效管理系统建设项目合同 合同编号:11N************ |
69 | ******医院职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.400000 | ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************5 ******医院职工疗休养项目合同 合同编号:11N************6 |
70 | 中药饮片遴选采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 358.000000 | 合同名称:中药饮片遴选采购项目合同 合同编号:11N************01 |
71 | 中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 500.000000 | 合同名称:中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目合同 合同编号:11N************02 |
72 | ******医院办公用品及日用品定点采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 67.000000 | ******医院办公用品及日用品定点采购项目合同 合同编号:11N************1 |
73 | ******医院采购医疗设备项目合同公告 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 120.000000 | ******医院采购医疗设备项目合同 合同编号:11N******920251 |
74 | ******医院采购五官科医用内镜系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.000000 | ******医院采购五官科医用内镜系统项目合同 合同编号:11NMB0W******42802 |
75 | ******医院后勤服务管理外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 230.000000 | ******医院后勤服务管理外包项目合同 合同编号:11NMB0W************ |
76 | ******医院CT维保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.000000 | ******医院CT维保服务项目合同 合同编号:11NMB0W******43201 |
77 | ******服务中心后勤外包服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 43.000000 | ******服务中心后勤外包服务采购项目合同 合同编号:11N******X****** |
78 | ******服务中心后勤服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.470000 | ******服务中心后勤服务外包项目合同 合同编号:11N************801 |
79 | ******服务中心后勤服务管理外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 39.750000 | ******服务中心食堂外包服务项目合同 合同编号:11NMB1G******46801 |
80 | ******服务中心中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.000000 | ************服务中心中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目合同 合同编号:11NMB1G******46602 |
81 | ******医院织物洗涤服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.000000 | ******医院织物洗涤服务采购项目合同 合同编号:11N************601 |
82 | ******医院2024年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 33.600000 | ******医院2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号:11N************1 |
83 | ******医院食堂外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 78.000000 | ******医院食堂外包服务项目合同 合同编号:11N************1 |
84 | ******医院中药饮片采购单位遴选项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 120.000000 | ******医院中药饮片采购单位遴选项目合同 合同编号:11N************ |
85 | ******医院中药饮片代煎服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 150.000000 | ******医院中药饮片代煎服务项目合同 合同编号:11N************ |
86 | ******服务中心食堂服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 44.800000 | ******服务中心食堂服务采购项目合同 合同编号:11N************1 |
87 | ******服务中心后勤服务管理外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 52.080000 | ******服务中心后勤服务管理外包项目合同 合同编号:11N************ |
88 | ******医院端)项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 69.880000 | ******医院端)项目 合同编号:11N************601 |
89 | ******服务中心采购生化分析仪项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 14.000000 | ******服务中心采购生化分析仪项目合同 合同编号:11N************401 |
90 | ******服务中心CT维保服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 33.300000 | ******服务中心CT维保服务项目合同 合同编号:11N************02 |
91 | ******服务中心全院用血管理系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.000000 | ******服务中心全院用血管理系统项目合同 合同编号:11N************01 |
92 | ******服务中心职工疗休养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 55.500000 | ******服务中心职工疗休养项目合同 合同编号:11N************03 |
93 | ******服务中心2024年职工疗休养服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 41.700000 | ******服务中心2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号:11NMB1G******46801 ******服务中心2024年职工疗休养服务采购项目合同 合同编号:11NMB1G******47001 |
94 | ******服务中心中药饮片供应商遴选采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.000000 | ******服务中心中药饮片供应商遴选采购项目 合同编号:11NMB1G************ ******服务中心中药饮片供应商遴选采购项目 合同编号:11NMB1G************ |
95 | ******保健院采购医疗设备 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.000000 | ******保健院采购医疗设备项目合同 合同编号:11N************1 |
96 | ******保健院食堂服务外包 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 72.000000 | ******保健院食堂服务外包项目合同 合同编号:11N************1 |
97 | 北仑区2024年职业病防治服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 123.600000 | 合同名称:北仑区2024年度******街道片区) 合同编号:11N************2 合同名称:北仑区2024年度职******街道片区) 合同编号:11N************1 合同名称:北仑区202******街道片区) 合同编号:11N************2 合同名称:北仑区2024年度重点人群职业健康素养调查服务项目协议 合同编号:11N************1 合同名称:北仑区2024年度职业性放射调查服务项目协议 合同编号:11N************3 |
98 | 结核潜伏性感染筛查(IGRAs)项目外包服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 83.000000 | 合同名称:结核感染T细胞检测(TB******/portal/-IGRA)项目委托检测服务协议 合同编号:11N************3 |
99 | 北仑区公共卫生中心后勤服务外包项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 170.000000 | 合同名称:北仑区公共卫生中心后勤服务外包项目合同 合同编号:11N************402 |
100 | 中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 260.000000 | 合同名称:中药饮片(含代煎及配送服务)采购项目合同 合同编号:11N************1 |
101 | 中药饮片遴选采购项目合同 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 160.000000 | 合同名称:中药饮片遴选采购项目合同 合同编号:11N************1 |
部门(单位)名称:宁波市北仑区卫生健康局
日期:2025年06月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。