序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 投标文件雷同情况 | 工期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,393,368.00 | 否 | 660 | |
2 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,201,325.00 | 否 | 660 | |
3 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,707,360.00 | 否 | 660 | |
4 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,590,103.00 | 否 | 660 | |
5 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,933,075.00 | 否 | 660 | |
6 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,872,474.00 | 否 | 660 | |
7 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,421,036.00 | 否 | 660 | |
8 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,824,368.00 | 否 | 660 | |
9 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,094,866.00 | 否 | 660 | |
10 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,803,962.00 | 否 | 660 | |
11 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,651,852.00 | 否 | 660 | |
12 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,714,674.00 | 否 | 660 | |
13 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,224,306.00 | 否 | 660 | |
14 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,516,749.00 | 否 | 660 | |
15 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,301,344.00 | 否 | 660 | |
16 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,907,465.00 | 否 | 660 | |
17 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,598,194.00 | 否 | 660 | |
18 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,574,691.00 | 否 | 660 | |
19 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,735,142.00 | 否 | 660 | |
20 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,673,585.00 | 否 | 660 | |
21 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,199,696.00 | 否 | 660 | |
22 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,779,133.00 | 否 | 660 | |
23 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,050,542.00 | 否 | 660 | |
24 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,862,422.00 | 否 | 660 | |
25 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,100,803.00 | 否 | 660 | |
26 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,784,351.00 | 否 | 660 | |
27 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,066,864.00 | 否 | 660 | |
28 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,251,585.00 | 否 | 660 | |
29 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,978,310.00 | 否 | 660 | |
30 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,445,449.00 | 否 | 660 | |
31 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,237,033.00 | 否 | 660 | |
32 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,073,518.00 | 否 | 660 | |
33 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,589,746.00 | 否 | 660 | |
34 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,799,237.00 | 否 | 660 | |
35 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,883,963.00 | 否 | 660 | |
36 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,635,338.00 | 否 | 660 | |
37 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,465,361.00 | 否 | 660 | |
38 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,040,297.00 | 否 | 660 | |
39 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,381,546.00 | 否 | 660 | |
40 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,960,598.00 | 否 | 660 | |
41 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,748,976.00 | 否 | 660 | |
42 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,807,135.00 | 否 | 660 | |
43 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,000,281.00 | 否 | 660 | |
44 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,410,074.00 | 否 | 660 | |
45 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,950,020.00 | 否 | 660 | |
46 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,571,627.00 | 否 | 660 | |
47 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,554,203.00 | 否 | 660 | |
48 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,924,889.00 | 否 | 660 | |
49 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,221,955.00 | 否 | 660 | |
50 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,631,222.00 | 否 | 660 | |
51 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,125,933.00 | 否 | 660 | |
52 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,025,411.00 | 否 | 660 | |
53 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,114,971.00 | 否 | 660 | |
54 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,001,709.00 | 否 | 660 | |
55 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,987,165.00 | 否 | 660 | |
56 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,827,958.00 | 否 | 660 | |
57 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,035,104.00 | 否 | 660 | |
58 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,593,886.00 | 否 | 660 | |
59 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,420,126.00 | 否 | 660 | |
60 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,486,376.00 | 否 | 660 | |
61 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,732,677.00 | 否 | 660 | |
62 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,612,028.00 | 否 | 660 | |
63 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,342,055.00 | 否 | 660 | |
64 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,056,238.00 | 否 | 660 | |
65 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,226,263.00 | 否 | 660 | |
66 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,991,473.00 | 否 | 660 | |
67 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,283,896.00 | 否 | 660 | |
68 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,146,563.00 | 否 | 660 | |
69 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,917,605.00 | 否 | 660 | |
70 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,429,461.00 | 否 | 660 | |
71 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,162,360.00 | 否 | 660 | |
72 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,491,928.00 | 否 | 660 | |
73 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,934,032.00 | 否 | 660 | |
74 | 陕西省泾河工程局 | 解密成功 | 500000.00 | 64,013,731.00 | 否 | 660 | |
75 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,460,861.00 | 否 | 660 | |
76 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,268,100.00 | 否 | 660 | |
77 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,493,172.00 | 否 | 660 | |
78 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,687,035.00 | 否 | 660 | |
79 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,226,455.00 | 否 | 660 | |
80 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,151,064.00 | 否 | 660 | |
81 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,719,346.00 | 否 | 660 | |
82 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,860,986.00 | 否 | 660 | |
83 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,732,462.00 | 否 | 660 | |
84 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,279,396.00 | 否 | 660 | |
85 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,654,725.00 | 否 | 660 | |
86 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,774,250.00 | 否 | 660 | |
87 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,385,662.00 | 否 | 660 | |
88 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,849,498.00 | 否 | 660 | |
89 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,774,107.00 | 否 | 660 | |
90 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,545,061.00 | 否 | 660 | |
91 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,698,715.00 | 否 | 660 | |
92 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,975,150.00 | 否 | 660 | |
93 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,309,026.00 | 否 | 660 | |
94 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,245,841.00 | 否 | 660 | |
95 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,051,691.00 | 否 | 660 | |
96 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,899,759.00 | 否 | 660 | |
97 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,359,095.00 | 否 | 660 | |
98 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,176,194.00 | 否 | 660 | |
99 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,059,158.00 | 否 | 660 | |
100 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,165,950.00 | 否 | 660 | |
101 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,816,277.00 | 否 | 660 | |
102 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,438,795.00 | 否 | 660 | |
103 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,252,829.00 | 否 | 660 | |
104 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,412,228.00 | 否 | 660 | |
105 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,374,366.00 | 否 | 660 | |
106 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,522,802.00 | 否 | 660 | |
107 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,511,506.00 | 否 | 660 | |
108 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,639,120.00 | 否 | 660 | |
109 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,751,656.00 | 否 | 660 | |
110 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,837,100.00 | 否 | 660 | |
111 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,428,550.00 | 否 | 660 | |
112 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,119,997.00 | 否 | 660 | |
113 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,308,116.00 | 否 | 660 | |
114 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,623,324.00 | 否 | 660 | |
115 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,648,454.00 | 否 | 660 | |
116 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,332,528.42 | 否 | 660 | |
117 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,430,371.00 | 否 | 660 | |
118 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,848,588.00 | 否 | 660 | |
119 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,290,358.00 | 否 | 660 | |
120 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,974,958.00 | 否 | 660 | |
121 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,173,130.00 | 否 | 660 | |
122 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,880,899.00 | 否 | 660 | |
123 | ******有限责任公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,057,004.00 | 否 | 660 | |
124 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,783,967.00 | 否 | 660 | |
125 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,203,550.00 | 否 | 660 | |
126 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,622,414.00 | 否 | 660 | |
127 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,120,715.00 | 否 | 660 | |
128 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,525,482.00 | 否 | 660 | |
129 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 63,557,793.00 | 否 | 660 | |
130 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,353,351.00 | 否 | 660 | |
131 | ******有限公司) | 解密成功 | 500000.00 | 64,764,773.00 | 否 | 660 | |
132 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 65,458,373.00 | 否 | 660 | |
133 | ******有限公司 | 解密成功 | 500000.00 | 64,518,494.00 | 否 | 660 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。